VERSÃO “BRASIL 437kWh COMPOSTO” DO CAMINHÃO PESADOS ELÉTRICO SANY
SANY
Brazil 437kWh Composite — Especificação Técnica
6X4 MTB 437
| Parâmetros Básicos | ||
| Parâmetros Básicos | Código de Host | KEV123143620 |
| Localização do assento do motorista | Direção à Esquerda | |
| Comprimento × Largura × Altura sem carga (mm) | 7440 × 2545 × 3715 | |
| Entre-eixos (mm) | 3800 + 1350 | |
| Balanço dianteiro / traseiro (mm) | 1540 / 750 | |
| Engate da quinta roda | 50# (90# opcional) | |
| Distância dianteira da quinta roda (mm) | 900 | |
| Altura da quinta roda (mm) | 1310 ± 20 | |
| Altura mínima em relação ao solo (mm) | 280 | |
| Raio de viragem dianteiro (mm) | 2150 | |
| Raio de viragem traseiro (mm) | 2050 | |
| Peso de série (kg) | 12.100 | |
| Peso bruto combinado técnico permitido (kg) | 80.000 | |
| Estrutura, Motor e Bateria | ||
| Parâmetro do Quadro | Altura da seção × Largura × Espessura (mm) | 300 × 80 × 8+5 |
| Motor de Condução | Tipo | Motor de tração central de alto desempenho |
| Potência nominal (kW) / Rotação (r/min) / Torque (N.m) | 330 / 2300 / 1370 | |
| Potência pico (kW) / Rotação (r/min) / Torque (N.m) | 480 / 3500 / 2800 | |
| Bateria de Potência | Capacidade (kWh) | 437 kWh |
| Método de fornecimento de energia | Carga rápida DC — duas pistolas de 600A / Troca de bateria em 5 min | |
| Padrão de carga | Padrão Chinês GB/T (CCS2) | |
| Tempo de carregamento (20%–80%) | 45 min | |
| Transmissão, Eixos e Rodagem | ||
| Transmissão | Tipo | AMT de 6 marchas |
| Número de marchas / câmbio | AMT de 6 marchas + câmbio no volante | |
| Caixa de tomada de força | QH50 | |
| Unidade de Controle do Veículo | Tipo | VCU desenvolvido internamente |
| Eixo | Dianteiro — capacidade de carga | 7,5 t |
| Médio/Traseiro — capacidade de carga | 13 t / 13 t | |
| Médio/Traseiro — razão | 5,286 | |
| Pneus | Tipo | 295/80 R22.5 |
| Aro | Tipo | Alumínio (aço opcional) |
| Suspensão | Dianteira / Traseira | Mola de 3 lâminas dianteira / mola de 5 lâminas traseira |
| Sistema de Freagem | Tipo | ABS + ESC + função de regeneração de energia de freagem |
| Interface de Reboque | ||
| Reboque | Interface elétrica | 7 pinos |
| Fornecimento de potência | 24 V | |
Observação: Parâmetros técnicos e configuração sujeitos a alteração sem aviso prévio. Imagens podem incluir equipamentos adicionais. Este material é apenas para referência — a entrega de bens em espécie prevalecerá. © SANY — Versão 2025-09-02
Alta confiabilidade
Taxa de Comparecimento Histórica > 95%, fornecendo um serviço de transporte altamente eficiente para nossos clientes.
3 Anos de Validação de Mercado +
2 Testes de Calibração em Regiões Frias +
3 Ciclos Anuais de Atualização de Modelo.
Potência Excepcional
650 CV de potência máxima, 2.800 N·m de torque máximo, a capacidade de subida excede 10% com carga total (GCW de 80t).
Consumo baixo de energia
Alavanca de Mudança AMT Padrão, Modo Econômico/ Potência, Consegue Regeneração de Energia de Inércia em Múltiplas Marchas.



